Klasszikus Nyerők
Stakes Winners

Tartalom (Content) * Pedigrétár (Pedigree Database) * Klasszikus nyerők (Stakes Winners) * Fotótár (Gallery) * Cikkek (Articles) * Linkek (Recommended Pages) * Eladó lovak (Horses For Sale) * Kapcsolat (Contact)
Magyar Derby (Gd-1) 1921 - 2003
2400 méter 3 éves méneknek és kancáknak
| Év | Ló | Adatok | Apa - Anya | Család sz. |
| 1921 | Vatinius | s.m. 1918 | Horkay - Vosges | 4-o |
| 1922 | Lavendel II | p.m. 1919 | Wool Winder - Lappalie | 2-b |
| 1923 | Handful | p.m. 1920 | Mindegy - Handabanda | 20-c |
| 1924 | Oskar Anton | p.m. 1921 | Rascal - Ingeborg | 3-h |
| 1925 | Bajtárs | p.m. 1922 | Pázmán - Bokros | 23 |
| 1926 | Naplopó | p.m. 1923 | Pázmán - Napkelet | 1-b |
| 1927 | Bűvész | p.m. 1924 | Kokoro - Buvette | 15-b |
| 1928 | Tiszavirág # | p.k. 1925 | Pázmán - Tiszavölgy | 12 |
| 1929 | Rabló | s.m. 1926 | Sándor - Rama | 27 |
| 1930 | Csákány | p.m. 1927 | Nubier - Csíkszereda | 4-l |
| 1931 | Starlight # | stp.k. 1928 | Grand Parade - Star Bird | 5-d |
| 1932 | Tempó | s.m. 1929 | Tamar - Remény | 2-b |
| 1933 | Canada # | p.k. 1930 | Pázmán - Clara | 9-h |
| 1934 | Cagliostro | p.m. 1931 | Nubier - Cartouche | 13-c |
| 1935 | Duce | p.m. 1932 | Pázmán - Dawa | 14-b |
| 1936 | Try Well HK | s.m. 1933 | Weissdorn - Tetragynia | 8 |
| 1937 | Fürstenbrauch | f.m. 1934 | Santorb - Dália | 12 |
| 1938 | Alibi | p.m. 1935 | Aditi - Adó | 14-b |
| 1939 | Puczur | s.m. 1936 | Caissot - Apropos | 22-c |
| 1940 | Trissotin | s.m. 1937 | Simson - Toupie | 8 |
| 1941 | Kamarás | s.m. 1938 | Cagliostro - Rendek | 4-o |
| 1942 | Botond | s.m. 1939 | The Black Abbott - Paradian | 8-k |
| 1943 | Raphael | p.m. 1940 | Balbinus - Rang | 2-b |
| 1944 | Zsivány | p.m. 1941 | Mannamead - Adagio | 8-g |
| 1945 | Nem futották | |||
| 1946 | Nem futották | |||
| 1947 | Minci # | p.k. 1944 | Mannamead - Rawena | 3-o |
| 1948 | Róbert Endre | p.m. 1945 | Atout Maitre - Helia | 2-o |
| 1949 | Lubica # | p.k. 1946 | Iceberg II - Tableau | 2-d |
| 1950 | Gulianar # | p.k. 1947 | Le Gosse - Garnbara | 1-u |
| 1951 | Szaladin | p.m. 1948 | Sultan Mahomed - Brouette | 2-s |
| 1952 | Tacskó # | sz.k. 1949 | Sultan Mahomed - Touch Wood | 14-a |
| 1953 | Fero CZE | p.m. 1950 | Gradivo - Field Flower | 2-t |
| 1954 | Rubint | stp.m. 1951 | Róbert Endre - Lubica | 2-d |
| 1955 | Roppant | p.m. 1952 | Róbert Endre - Pansy | 8-g |
| 1956 | Imi | p.m. 1953 | Intermezzo II - Minci | 3-o |
| 1957 | Almáriom | p.m. 1954 | Alpár - Mirandelle | 5-i |
| 1958 | Mormota | stp.m. 1955 | Mario - Movita | 1-h |
| 1959 | Indok | p.m. 1956 | Intermezzo II - Dóra | 14-b |
| 1960 | Hadnagy | p.m. 1957 | Hasan - Hajadon | 8-d |
| 1961 | Frappáns | p.m. 1958 | Falerno - Pazar II | 1-e |
| 1962 | Babatündér # | p.k. 1959 | Roppant - Babona | 2-k |
| 1963 | Imperiál | s.m. 1960 | Imi - Hurry | 8-c |
| 1964 | Precíz # | p.k. 1961 | Zoagli - Prizma | 8-k |
| 1965 | Regény | p.m. 1962 | Garnir - Réka | 1-m |
| 1966 | Nem igaz | p.m. 1963 | Nostradamus - Dublé | 1-h |
| 1967 | Iglói diák | p.m. 1964 | Imi - Kalamajka | 3-l |
| 1968 | Seebirk | f.m. 1965 | Birkhahn - Seefahrt | 9-c |
| 1969 | Nótás kapitány | p.m. 1966 | Nostradamus - Pacsirta | 22-c |
| 1970 | Norbert | p.m. 1967 | Nostradamus - Cirkalom | 14-d |
| 1971 | Isztopirin | p.m. 1968 | Imperiál - Tabletta | 17-d |
| 1972 | Immer | p.m. 1969 | Imperiál - Margaréta | 5-i |
| 1973 | Anda # | p.k. 1970 | Imperiál - Ambo | 14-f |
| 1974 | Íjász | p.m. 1971 | Imperiál - Ámbátor | 11-f |
| 1975 | Sky | stp.m. 1972 | Skymaster - Versailles | 19-b |
| 1976 | Tirán | s.m. 1973 | Imperiál - Trója | 17 |
| 1977 | Bilbao HK | p.m. 1974 | Imperiál - Bille | 28 |
| 1978 | Dimitrij | p.m. 1975 | Imperiál - Dunyuska | 2-o |
| 1979 | Gázsi | s.m. 1976 | Athens Wood - Gasetka | 4-h |
| 1980 | Aréna | stp.m. 1977 | Indikator - Ara | 5-b |
| 1981 | Turbó | p.m. 1978 | Rustan - Tribunka | 17-d |
| 1982 | Királyhágó | stp.m. 1979 | Jolly Jet - Királyasszony | 12-g |
| 1983 | Betét | p.m. 1980 | Imperiál - Babette | 23-b |
| 1984 | Aszbeszt | s.m. 1981 | Sardar - Allel | 17-d |
| 1985 | Bűvölő | p.m. 1982 | Masetta - Bűbájos | 2-k |
| 1986 | Try Star | s.m. 1983 | Star Appeal - Trespass | 21-a |
| 1987 | Torockó | stp.m. 1984 | Aréna - Titkos | 17 |
| 1988 | Jagelló | p.m. 1985 | Bilbao - Jade | 4-n |
| 1989 | Tabán | p.m. 1986 | Antler - Titkos | 17 |
| 1990 | Pendragon | p.m. 1987 | Norman Style - Perjés | 8-k |
| 1991 | Jeremy | sz.m. 1988 | Kenmare - Jemeela | 12-b |
| 1992 | Alfonz | p.m. 1989 | Odenat - Anerbin | 7-d |
| 1993 | Finavon | p.m. 1990 | Soviet Star - Dunninald | 19-c |
| 1994 | Sir Khan | s.m. 1991 | Try Star - Star Horse | 7-e |
| 1995 | Mafhum | s.m. 1992 | Al Hareb - Rivulet | 14-c |
| 1996 | Pierro | p.m. 1993 | Ukaab - Panda | 12-e |
| 1997 | Cardinal | p.m. 1994 | Scenic - Cédula | 6-f |
| 1998 | Menedzser | s.m. 1995 | Horatio Luro - Must | 13 |
| 1999 | April Sun HK | f.m. 1996 | Goldeneyev - April's Folly | 9-c |
| 2000 | Rodrigo | stp.m.1997 | Bin Shaddad - Ritmus | 14-c |
| 2001 | April Surprise | p.m. 1998 | Mafhum - April's Folly | 9-c |
| 2002 | Poggione GB | p.m 1999 | Eagle Eyed - Shifty Mouse | 1-n |
| 2003 | Rodolfo | p.m 2000 | Bakharoff - Ritmus | 19-c |
| 2004 | King's Honor GER | sz.m 2001 | Highest Honor - Krakau | 5-h |
# : kanca / filly
HK: Hármas Korona nyerő / Triple Crown Winner